Luminária FIT
TécnicoIluminação LED de Alta PerformanceModelo Fit
Vantagens
- Elevado fluxo luminoso.
- Baixo consumo energético.
- Excelente relação custo-benefício.
- Longa vida útil.
- Alto índice de reprodução de cores
Tecnologia do Produto
Os componentes das luminárias SEVELED são fornecidos por líderes globais em tecnologiade LED, garantindo máxima performance, eficiência, resistência térmica, durabilidade econfiabilidade em qualquer ambiente.
DETALHES TÉCNICOS
e especificações
carac 2
| Dados / Potencia | 32w | 43w | 50w | 60w | 86w | 100w | 135w | 150w |
| LUMEN / WATT | 141,5lm/w | 151,5lm/w | 156,2lm/w | 150lm/w | 156,2lm/w | 144,6lm/w | 156,2lm/w |
| Fluxo Luminoso Efetivo (lm) | 4.530lm | 6.510lm | 7.810lm | 9.000lm | 13.020lm | 15.620lm | 15.620lm | 19.530lm | 23.430lm |
| Tensao de entrada | 220V ~ 240V ou BIVOLT |
| IRC (Índice de reprodução de cor) | IRC 80: Alta fidelidade de cores, garantindo iluminação que reproduz com precisão as tonalidades |
| Proteção conta sólidos e liquidos | IP20: Luminária oferece segurança e eficiência em ambientes internos secos, garantindo desempenho confiável e longa durabilidade em espaços como escritórios, lojas e centros comerciais |
| Medida (comp x larg x alt) | 120cm X 10cm X 17cm com gancho J |
| Material Luminária | Corpo Luminária: Alumínio com pintura eletrostática, Alta durabilidade, resistência e acabamento superior. |
Conheça alguns de
NOSSOS PROJETOS
Empresa de Fabricação de Máquinas e Usinagem
Av. Corifeu de Azevedo
Empresa Gráfica e Editora
Empresa de Embalagens
Empresa de Injeção Plástica
Hospital Municipal Santa Bárbara
Solicite um
ORÇAMENTO
Nossos especialistas estão prontos para prestar um atendimento personalizado para você.
